 
                        ACSA56-41ZGWA-F01
- Mfr.Part #
- ACSA56-41ZGWA-F01
- Manufacturer
- Kingbright
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 
                                                                                         Download Download
- Description
- DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10SMD
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Kingbright
- Product Category :
- Display Modules - LED Character and Numeric
- Color :
- Green
- Common Pin :
- Common Anode
- Current - Test :
- 10mA, 20mA
- Display Format :
- -
- Display Type :
- 7-Segment
- Millicandela Rating :
- 160mcd
- Number of Characters :
- 1
- Package / Case :
- 10-SMD, No Lead
- Power Dissipation (Max) :
- 102.5mW
- Product Status :
- Active
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.3V
- Wavelength - Peak :
- 515nm
- Datasheets
- ACSA56-41ZGWA-F01
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| ACSA | Apex Tool Group | 35,000 | TWEEZER POINTED MEDIUM 4.25" | 
| ACSA02-41CGKWA-F01 | Kingbright | 7,736 | DISPLAY 7SEG 0.2" SGL GRN 10SMD | 
| ACSA02-41SEKWA-F01 | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7-SEG 0.2" SGL ORG 10SMD | 
| ACSA02-41SGWA-F01 | Kingbright | 31,972 | DISPLAY 7SEG 0.2" SGL GRN 10SMD | 
| ACSA02-41SURKWA-F01 | Kingbright | 9,879 | DISPLAY 7-SEG 0.2" SGL RED 10SMD | 
| ACSA02-41SYKWA-F01 | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7-SEG 0.2" SGL YLW 10SMD | 
| ACSA03-41CGKWA-F01 | Kingbright | 1,458 | DISPLAY 7SEG 0.3" SGL GRN 10SMD | 
| ACSA03-41EWA-F01 | Kingbright | 14,923 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10SMD | 
| ACSA03-41SEKWA-F01 | Kingbright | 2,649 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL ORG 10SMD | 
| ACSA03-41SGWA-F01 | Kingbright | 6,539 | DISPLAY 7SEG 0.3" SGL GRN 10SMD | 
| ACSA03-41SRWA-F01 | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10SMD | 
| ACSA03-41SURKWA-F01 | Kingbright | 70 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10SMD | 
| ACSA03-41SYKWA-F01 | Kingbright | 3,582 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL YLW 10SMD | 
| ACSA04-41CGKWA-F01 | Kingbright | 11,546 | DISPLAY 7SEG 0.4" SGL GRN 10SMD | 
| ACSA04-41EWA-F01 | Kingbright | 35,000 | DISPLAY 625NM RED SGL SMD | 

 
  Русский язык
 Русский язык 简体中文
 简体中文 بالعربية
 بالعربية Türkçe
 Türkçe Português
 Português ภาษาไทย
 ภาษาไทย Deutsch
 Deutsch 한어
 한어 Français
 Français




 
  
  
  
 